Bandhkam Kamgar Scholership Yojana 2025– बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती योजना: लाभ रक्कम तक्ता- खालील तक्त्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सहाय्य योजनेअंतर्गत (बांधकाम कामगार शिष्यवृत्ती योजना) १ ली ते ७ वी आणि इतर इयत्तांसाठी दिल्या जाणाऱ्या लाभ रकमेचा तपशील देण्यात आला आहे. ही माहिती अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे (mahabocw.in आणि संबंधित सरकारी आदेश, २०२५ पर्यंत).

इयत्ता/शैक्षणिक स्तर | लाभ रक्कम (प्रतिवर्ष) | अटी/निकष |
---|---|---|
१ ली ते ७ वी | रु. २,५००/- | – नोंदणीकृत कामगाराचे पहिले दोन मुले. – ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र. – किमान गुण किंवा उपस्थितीची अट नाही. |
८ वी ते १० वी | रु. ५,०००/- | – ७५% उपस्थिती आवश्यक. – नोंदणीकृत कामगाराचे पहिले दोन मुले. – ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र. |
१० वी उत्तीर्ण | रु. १०,०००/- | – किमान ५०% गुण. – नोंदणीकृत कामगाराचे पहिले दोन मुले. – ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र. |
१२ वी उत्तीर्ण | रु. १०,०००/- | – किमान ५०% गुण. – नोंदणीकृत कामगाराचे पहिले दोन मुले. – ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र. |
पदवी (Graduation) | रु. २०,०००/- | – नोंदणीकृत कामगाराचे पहिले दोन मुले. – ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र. – मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश. |
अभियांत्रिकी पदवी (Engineering) | रु. ६०,०००/- | – नोंदणीकृत कामगाराचे पहिले दोन मुले. – ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र. – मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश. |
वैद्यकीय पदवी (Medical) | रु. १,००,०००/- | – नोंदणीकृत कामगाराचे पहिले दोन मुले. – ९० दिवस कामाचे प्रमाणपत्र. – मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश. |
टीप:
- लाभार्थी: फक्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन मुलांसाठी लागू.
- रक्कम जमा: थेट बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा.
- अर्ज नूतनीकरण: दरवर्षी अर्ज नूतनीकरण आवश्यक.
- स्रोत: ही माहिती mahabocw.in आणि २०२५ च्या सरकारी आदेशानुसार आहे.
- अधिक माहिती: mahayojana.in वर भेट द्या.